"In Berlin gefällt mir die entspannte Mischung aus Kreativität, Schick, Alternativkultur. Ich lasse mich auf den Pfaden der Geschichte treiben und geniesse die Grossstadtatmosphäre." Michael E, Reiseberater
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Temperaturen (°C) | 2 | 3 | 8 | 13 | 18 | 22 | 23 | 23 | 18 | 13 | 7 | 3 |
| Min. Temperaturen (°C) | -3 | -2 | 4 | 8 | 11 | 13 | 12 | 9 | 6 | 2 | -1 | 0 |
| Durschschn. Temperaturen (°C) | -1 | 1 | 4 | 8 | 13 | 17 | 18 | 17 | 13 | 9 | 4 | 1 |
| Niederschlagsmenge (mm) | 43 | 38 | 38 | 43 | 56 | 71 | 53 | 66 | 46 | 36 | 51 | 56 |
| Regentage | 12 | 6 | 2 | 5 | 9 | 12 | 15 | 13 | 9 | 13 | 5 | 5 |
Aarau
Tel.: +41 62 822 60 92
aarau linguista.ch
Basel
Tel.: +41 61 260 92 70
basel linguista.ch
Bern
Tel.: +41 31 318 55 00
bern linguista.ch
Winterthur
Tel.: +41 52 214 22 00
winterthur linguista.ch
Zürich
Tel.: +41 44 260 50 90
zuerich linguista.ch